Where to catch spanish mackerel in Florida
Spanish mackerel are fast, schooling fish that chase bait along the beaches and into passes and bays. Long piers and bridges put you in their path without a boat.
Size limits, bag limits and seasons change. Check the current FWC saltwater recreational regulations before you keep a fish. A Florida fishing license may be required: myfwc.com/license.
Tampa Bay (6)
| Spot | Type | Fees |
|---|---|---|
| St. Pete Pier St. Petersburg | Pier | Free fishing · paid parking |
| Skyway Fishing Pier — North St. Petersburg | Pier | $4/vehicle + $4/adult |
| Skyway Fishing Pier — South Terra Ceia | Pier | $4/vehicle + $4/adult |
| Fort De Soto Gulf Pier Tierra Verde | Pier | $5 park entry |
| Pier 60 Clearwater Beach | Pier | Pier fee + paid parking |
| Anna Maria City Pier Anna Maria Island | Pier | Free |
Florida Panhandle (6)
| Spot | Type | Fees |
|---|---|---|
| Pensacola Beach Gulf Pier Pensacola Beach | Pier | Pier fee |
| Navarre Beach Fishing Pier Navarre | Pier | Pier fee |
| Okaloosa Island Pier Fort Walton Beach | Pier | Pier fee |
| Destin East Pass Jetties Destin | Jetty | Park fee |
| Russell-Fields City Pier Panama City Beach | Pier | Pier fee |
| St. Andrews State Park Jetties Panama City Beach | Jetty | Park entry |
Big Bend & Nature Coast (1)
| Spot | Type | Fees |
|---|---|---|
| Steinhatchee River Mouth Steinhatchee | Boat ramp | Ramp fee |
Southwest Florida (1)
| Spot | Type | Fees |
|---|---|---|
| Venice Fishing Pier Venice | Pier | Free |
Florida Keys (1)
| Spot | Type | Fees |
|---|---|---|
| White Street Pier Key West | Pier | Free |
Southeast Florida (7)
| Spot | Type | Fees |
|---|---|---|
| South Pointe Pier Miami Beach | Pier | Free |
| Anglins Fishing Pier Lauderdale-by-the-Sea | Pier | Pier fee |
| Pompano Beach Pier Pompano Beach | Pier | Pier fee |
| Deerfield Beach Pier Deerfield Beach | Pier | Pier fee |
| Lake Worth Beach Pier Lake Worth Beach | Pier | Pier fee |
| Juno Beach Pier Juno Beach | Pier | Pier fee |
| Jupiter Inlet Jetty Jupiter | Jetty | Free |
Treasure Coast to Jacksonville (4)
| Spot | Type | Fees |
|---|---|---|
| Fort Pierce Inlet South Jetty Fort Pierce | Jetty | Free |
| Sebastian Inlet State Park Melbourne Beach | Jetty | Park entry |
| Jetty Park Pier Port Canaveral | Pier | Park entry |
| Jacksonville Beach Pier Jacksonville Beach | Pier | Pier fee |
Other species
These lists come from the common catches our team lists for each public spot, not from catch reports. Spot list last updated November 19, 2026. Not for navigation.